РЕЦЕПТЫ
- Первые блюда
- Вторые блюда
- Салаты
- Закуски
- Десерты
- Несладкая выпечка
- Сладкая выпечка
- Заготовки
- Напитки
СТРАНЫ
- Италия
- Испания
- Франция
- Япония
- Израиль
- Греция
- Грузия
- Индия
- Китай
- Корея
- Куба
- Мексика
- Россия
- Скандинавия
- Тайланд
- Украина
СОБЫТИЯ
РАЗДЕЛЫ
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ
- 07.12.2015 Гвоздика как пряность – полезные свойства и история происхождения
- 07.12.2015 Приготовление кондитерской колбасы в домашних условиях
- 29.11.2015 Полный отказ от сахара – возможно ли это?
- 27.11.2015 Рецепт приготовления пиццы за 5 мин в духовке или микроволновке с грилем
- 21.10.2015 Овощной суп с ракушками под соусом руйе
- 29.09.2015 Состав букета гарни - пикантная тайна французской кухни
- 20.08.2015 Суп с фрикадельками в мультиварке
- 15.08.2015 Рецепт Бок чой с креветками
- 07.08.2015 Чай как панацея современности
- 04.08.2015 Овощной салат с булгуром
- 04.08.2015 Цыпленок, фаршированный сухариками и беконом
- 04.08.2015 Польза рисовой воды
- 23.07.2015 Рецепт супа из бекона с кукурузой
- 22.07.2015 Рецепт филе грудки индейки в соусе
- 17.07.2015 «Сырная» свинина на морковной подушке
- 13.07.2015 Постный десерт из риса и фруктов
- 13.07.2015 Котлеты со шпинатным соусом
- 13.07.2015 Говядина с апельсиновым соусом
- 02.07.2015 Вермишель по-флотски
- 02.07.2015 Рецепт пирога из сушеной клюквы
- 02.07.2015 Советы по выбору комбинированной газовой плиты
- 30.06.2015 Рецепт ароматной грибной закуски
- 30.06.2015 Классический итальянский рецепт тирамису
- 20.06.2015 Простой рецепт приготовления окуня
- 18.06.2015 Как правильно есть устрицы
- 13.06.2015 Особенности приготовления риса для суши
Перечень продуктов питания, таблица продуктов: калорийность, время переваривания, белки, жиры и углеводы
Главная / Перечень продуктов питания, таблица продуктов
Информация о том, что мы употребляем в пищу, интересует всех. Современная диетология старается максимально точно ответить на этот вопрос, что отражено в нашей таблице продуктов. Подсчитано количество калорий, жиров, углеродов и белков, микро- и макроэлементов. Подсчитано время переваривания пищи, подобраны продукты даже для той или иной группы крови. Названы самые здоровые продукты и рационы питания, о которых вы можете узнать из данного перечня продуктов питания.
Знания, которые мы имеем о продуктах, вполне достаточны для организации здорового питания. Но мы почему-то больше недовольны тем, что предлагает пищевая промышленность, чем своим увлечением углеводами и жирами. Мы привыкли к изобилию в продовольственных магазинах и не всегда понимаем, что без существования современных методов консервации на полках были бы только хлеб, мясо и сезонные овощи и фрукты.
Поэтому придется жить в том мире, который существует. Больше знать о продуктах, помнить, что ради снижения себестоимости производства тех же мясомолочных изделий производитель может пойти на прямую фальсификацию. Если производство, например, сырного продукта (СПРОД) – где нет ничего, кроме пальмового масла – обходится в семь раз дешевле производства сыра, то понятно, как велик соблазн, а главный расчет – на нашу невнимательность!
Таблица продуктов питания
продукт | белки, г |
жиры, г |
углеводы, г |
калории, ккал |
переваривание, час |
Овощи |
|||||
Баклажаны | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 | 3.3 |
Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 | 3.1 |
Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 | 2.3 |
Капуста белокочанная | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 | 3 |
Капуста квашеная | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 | 4.1 |
Капуста брюссельская | 4.8 | 8 | 43 | 4 | |
Капуста кольраби | 2.8 | 10.7 | 42 | 3 | |
Капуста краснокочанная | 0.8 | 7.6 | 24 | 3.4 | |
Капуста цветная | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 | 2.2 |
Картофель | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 | 2 |
Картофель молодой | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 | 2 |
Картофель сладкий (батат) | 2 | 14.6 | 61 | 3 | |
Лук зелёный | 1.3 | 4.6 | 19 | 3 | |
Лук-порей | 2 | 8.2 | 33 | 2.3 | |
Лук репчатый | 1.4 | 10.4 | 41 | 3.1 | |
Морковь | 1.3 | 0.1 | 9.3 | 34 | 3 |
Огурцы | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 14 | 2.4 |
Огурцы солёные | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 13 | 4 |
Пастернак (корень) | 1.4 | сл. | 12.9 | 47 | 3.3 |
Патиссоны | 0.6 | 0.1 | 5.4 | 19 | 3.1 |
Перец зелёный сладкий | 1.3 | сл. | 7.2 | 26 | 3 |
Перец красный сладкий | 1.3 | сл. | 7.2 | 27 | 3 |
Петрушка | 3.7 | 0.4 | 9.5 | 49 | 3 |
Петрушка (корень) | 1.5 | 0.6 | 11.8 | 53 | 3.3 |
Ревень (черешки) | 0.7 | 0.1 | 4.3 | 16 | 3 |
Редис | 1.2 | 0.1 | 4.6 | 21 | 3.1 |
Редька | 1.9 | 0.2 | 8 | 35 | 3.4 |
Репа | 1.5 | сл. | 6.7 | 27 | 4 |
Салат | 1.5 | 0.2 | 3.1 | 17 | 2.3 |
Свекла | 1.5 | 0.1 | 11.8 | 42 | 3 |
Сельдерей | 3 | 3.1 | |||
Сельдерей (корень) | 1.3 | 0.3 | 7.1 | 32 | 3.3 |
Спаржа | 1.9 | 0.1 | 4.4 | 21 | 3 |
Томаты | 1.1 | 0.2 | 5 | 23 | 2 |
Укроп | 2.5 | 0.5 | 7.6 | 31 | 3.1 |
Хрен | 2.5 | 0.4 | 10.4 | 44 | 3.4 |
Черемша | 2.4 | 0.1 | 7.1 | 36 | 3.1 |
Чеснок | 6.5 | 6 | 46 | 2.4 | |
Шпинат | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 22 | 3 |
Щавель | 1.5 | сл. | 4 | 19 | 2.4 |
Бахчевые |
|||||
Арбуз | 0.7 | 0.2 | 10.9 | 38 | 2.3 |
Дыня | 0.6 | 10.3 | 38 | 2.4 | |
Тыква | 1 | 0.1 | 5.9 | 25 | 3.1 |
Фрукты |
|||||
Абрикосы | 0.9 | 0.1 | 10.8 | 41 | 2.4 |
Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 | 3.4 |
Алыча | 0.2 | 6.9 | 27 | 2.5 | |
Ананас | 0.4 | 0.2 | 10.6 | 49 | 2.1 |
Бананы | 1.5 | 0.1 | 21.8 | 89 | 3 |
Вишня | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 52 | 2 |
Гранат | 0.9 | 13.9 | 52 | 2.3 | |
Груша | 0.4 | 0.3 | 10.9 | 42 | 2.3 |
Инжир | 0.7 | 0.2 | 13.7 | 49 | 2.2 |
Кизил | 1 | 10.5 | 44 | 3.3 | |
Персики | 0.9 | 0.1 | 11.3 | 46 | 2.3 |
Рябина | 1.4 | 0.1 | 11.8 | 43 | 3 |
Черноплодная рябина | 1.5 | 0.1 | 13.6 | 52 | 3 |
Слива | 0.8 | 11.2 | 43 | 2.4 | |
Хурма | 0.5 | 16.8 | 53 | 3 | |
Черешня | 1.1 | 0.4 | 11.5 | 50 | 2 |
Шелковица | 0.7 | 13.6 | 52 | 2.4 | |
Яблоки | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 45 | 2.4 |
Яблоки зимние | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 45 | 2.4 |
Цитрусовые |
|||||
Апельсин | 0.9 | 0.2 | 10.3 | 40 | 2 |
Грейпфрут | 0.9 | 0.2 | 8.7 | 35 | 2 |
Лимон | 0.9 | 0.1 | 4.9 | 33 | 1.3 |
Мандарин | 0.8 | 0.3 | 9.2 | 40 | 2 |
Ягоды |
|||||
Брусника | 0.7 | 0.5 | 9.6 | 43 | 2.3 |
Виноград | 0.6 | 0.2 | 16.8 | 65 | 1.4 |
Голубика | 1 | 8.2 | 35 | 2.3 | |
Ежевика | 2 | 6.4 | 31 | 2.3 | |
Земляника | 0.8 | 0.4 | 11.2 | 34 | 2.2 |
Клюква | 0.5 | 6.8 | 26 | 2.3 | |
Крыжовник | 0.7 | 0.2 | 12 | 43 | 2.3 |
Малина | 0.8 | 0.3 | 14.1 | 42 | 1.5 |
Морошка | 0.8 | 9.8 | 28 | 2.3 | |
Облепиха | 0.9 | 2.5 | 10.2 | 52 | 2.3 |
Смородина белая | 0.3 | 11.7 | 38 | 2.3 | |
Смородина красная | 0.6 | 0.2 | 11 | 39 | 2.3 |
Смородина чёрная | 1 | 0.2 | 11.5 | 38 | 2.3 |
Черника | 1.1 | 0.6 | 11 | 44 | 2.3 |
Шиповник свежий | 1.6 | 14 | 51 | 3.3 | |
Фрукты сушенные |
|||||
Урюк | 5 | 0 | 67.5 | 227 | 2.4 |
Курага | 5.2 | 0 | 65.9 | 234 | 2.4 |
Изюм | 1.8 | 0 | 72.2 | 262 | 2 |
Груша | 2.3 | 0 | 62.1 | 201 | 3 |
Курага | 3 | 0 | 68.5 | 227 | 2.4 |
Чернослив | 2.3 | 0 | 65.6 | 242 | 3 |
Финики | 2.5 | 0 | 72.1 | 271 | 2 |
Шиповник сухой | 3.4 | 0 | 60 | 221 | 3.4 |
Яблоки | 3.2 | 0 | 68 | 199 | 2.4 |
Овощи сушенные |
|||||
Зелёный горошек | 35 | 0.4 | 43 | 305 | 3 |
Картофель | 6.6 | 0.3 | 76.2 | 331 | 3 |
Картофельное пюре (хлопья) | 5.6 | 0.2 | 84.6 | 350 | 3 |
Лук репчатый | 8.4 | 2.8 | 46.8 | 208 | 3 |
Морковь | 7.8 | 0.6 | 56.4 | 226 | 3 |
Свекла | 9 | 0.6 | 62 | 257 | 3 |
Сельдерей (корень) | 7.8 | 2 | 43.6 | 191 | 3 |
Плодоовощные консервы |
|||||
Баклажаны в томатном соусе | 1.8 | 8 | 10 | 113 | 3 |
Зелёный горошек | 3.1 | 0.2 | 7.3 | 40 | 3 |
Фасоль стручковая | 1.2 | 0.1 | 3.1 | 16 | 3 |
Икра из баклажан | 1.7 | 13.3 | 7.1 | 148 | 2.4 |
Икра из кабачков | 2 | 9 | 9.4 | 122 | 2.4 |
Кукуруза целыми зернами | 2.2 | 0.4 | 9.8 | 58 | 3.3 |
Оливки консервированные | 18 | 16.3 | 9.4 | 175 | 3.1 |
Томаты с кожицей | 1.1 | сл. | 4.2 | 20 | 2.3 |
Томатная паста | 4.8 | 0 | 20.1 | 99 | 2.2 |
Томат-пюре | 3.6 | 0 | 12.6 | 65 | 2.2 |
Шпинат-пюре | 2 | 0.1 | 2.5 | 16 | 2.5 |
Соус томатный острый | 2.5 | 0 | 22.4 | 98 | 2.5 |
Томатный сок | 1 | 0 | 3.7 | 19 | 1 |
Свекольный сок | 1 | 0 | 9.9 | 42 | 1 |
Морковный сок | 1.1 | 0.1 | 6.4 | 28 | 1 |
Абрикосовый сок | 0.5 | 0 | 14 | 56 | 1 |
Айвовый сок | 0.5 | 0 | 10.6 | 45 | 1 |
Апельсиновый сок | 0.7 | 0 | 13 | 54 | 1 |
Виноградный сок | 0.3 | 0 | 14 | 54 | 1 |
Вишневий сок | 0.7 | 0 | 10.2 | 47 | 1 |
Гранатовый сок | 0.3 | 0 | 14.5 | 64 | 1 |
Грейпфрутовый сок | 0.3 | 0 | 8 | 36 | 1 |
Лимонный сок | 0.6 | 0 | 2.5 | 26 | 1 |
Мандариновый сок | 0.8 | 0 | 9.2 | 43 | 1 |
Персиковый сок | 0.3 | 0 | 17.2 | 66 | 1 |
Сливовый сок | 0.3 | 0 | 16.1 | 66 | 1 |
Черносмородиновый сок | 0.5 | 0 | 7.9 | 40 | 1 |
Шиповниковый сок | 0.1 | 0 | 17.6 | 70 | 1 |
Яблочный сок | 0.5 | 0 | 9.1 | 38 | 1 |
Компот из абрикосов | 0.5 | 0 | 21.4 | 85 | 1.2 |
Компот из яблок | 0.2 | 0 | 23.7 | 85 | 1.2 |
Яблоки в сиропе | 0.2 | 0 | 13 | 50 | 2 |
Варенье из клубники | 0.3 | 0 | 72.1 | 271 | 2 |
Варенье из малины | 0.6 | 0 | 72.6 | 275 | 2 |
Варенье из сливы | 0.4 | 0 | 73.7 | 281 | 2 |
Варенье из яблок | 0.4 | 0 | 66.8 | 254 | 2 |
Джем из абрикосов | 0.4 | 0 | 69.5 | 265 | 2 |
Джем из чёрной смородины | 0.6 | 0 | 69.2 | 265 | 2 |
Повидло яблочное | 0.4 | 0 | 66 | 250 | 2 |
Пюре яблочное | 0.6 | 0.1 | 20 | 78 | 2 |
Паста яблочная с сахаром | 1 | 0 | 36.9 | 137 | 2 |
Орехи и семечки |
|||||
Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.9 | 551 | 3.1 |
Арахис сушеный | 29.2 | 50.2 | 10.8 | 611 | 3.1 |
Грецкие орехи | 15.6 | 65.2 | 10.2 | 648 | 3 |
Миндаль сладкий | 18.6 | 57.7 | 16.2 | 645 | 2.3 |
Подсолнечник (семена) | 20.7 | 52.9 | 3.4 | 578 | 2.3 |
Фундук | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 704 | 3 |
Грибы |
|||||
Белые свежие | 3.7 | 1.7 | 3.4 | 30 | 2.3 |
Белые сушеные | 20.1 | 4.8 | 27.6 | 150 | 2.3 |
Лисички свежие | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 20 | 2.3 |
Маслята свежие | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 9 | 2.3 |
Опята свежие | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 17 | 2.3 |
Подосиновики свежие | 3.3 | 0.5 | 3.7 | 22 | 2.3 |
Подосиновики сушеные | 35.4 | 5.4 | 39.7 | 239 | 2.3 |
Рыжики свежие | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 17 | 2.3 |
Шампиньоны свежие | 4.3 | 1 | 1 | 27 | 2.3 |
Бобовые |
|||||
Бобы зелёные | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 | 2.4 |
Горошек зелёный | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 | 2.4 |
Фасоль (стручок) | 3 | 0.3 | 4.3 | 31 | 2.3 |
Горох сухой | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 | 3.3 |
Горох лущенный | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 | 3.2 |
Соя | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 | 3.1 |
Фасоль | 21 | 2 | 54.5 | 292 | 3 |
Чечевица | 24 | 1.1 | 53.7 | 284 | 3 |
Зерновые |
|||||
Пшеница мягкая озимая | 11.2 | 2.1 | 68.7 | 290 | 3.4 |
Пшеница твёрдая | 13 | 2.5 | 66.6 | 301 | 3.4 |
Рожь | 9.9 | 2.2 | 70.9 | 287 | 3.3 |
Гречиха | 10.8 | 3.2 | 68.9 | 295 | 3.3 |
Кукуруза сахарная | 11.2 | 4.5 | 40.4 | 245 | 2.4 |
Кукуруза | 10.3 | 4.9 | 67.5 | 325 | 3 |
Овес | 10 | 6.2 | 57.8 | 250 | 3.2 |
Просо | 11.2 | 3.9 | 70.5 | 311 | 3.2 |
Рис | 7.5 | 2.6 | 63.1 | 283 | 3 |
Ячмень | 10.3 | 2.4 | 62.4 | 264 | 3.4 |
Крупы |
|||||
Гречневая | 12.6 | 3.3 | 68 | 335 | 3 |
Гречневая (продел) | 9.5 | 1.9 | 72.2 | 329 | 2.3 |
Кукурузная | 8.3 | 1.2 | 75 | 337 | 2.3 |
Овсяная | 11 | 6.1 | 65.4 | 303 | 3 |
Геркулес | 11 | 6.2 | 65.7 | 305 | 2 |
Толокно | 11.5 | 5.8 | 68.3 | 306 | 2 |
Пшенная | 11.5 | 3.3 | 69.3 | 348 | 3 |
Рисовая | 7 | 1 | 77.3 | 330 | 3 |
Перловая | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 320 | 3 |
Ячменевая | 10 | 1.3 | 71.7 | 324 | 2.3 |
Манная | 10.3 | 1 | 73.3 | 328 | 2 |
Пшеничная "Полтавская" | 11.5 | 1.3 | 70.6 | 316 | 2 |
Изделия из муки |
|||||
Мука пшеничная, в/с | 10.3 | 1.1 | 70.6 | 334 | 3.3 |
Мука пшеничная, 1 сорт | 10.6 | 1.3 | 70.1 | 331 | 3.2 |
Мука пшеничная, 2 сорт | 11.7 | 1.8 | 64.3 | 324 | 3.2 |
Мука пшеничная обойная | 11.5 | 2.2 | 58.7 | 298 | 3.2 |
Мука ржаная сеяная | 6.9 | 1.4 | 67.3 | 304 | 3.2 |
Мука ржаная обдирная | 8.9 | 1.7 | 61.4 | 298 | 3.2 |
Мука ржаная обойная | 10.7 | 1.9 | 58.6 | 293 | 3.2 |
Мука соевая | 36.5 | 18.6 | 17.6 | 374 | 3.2 |
Мука соевая обезжиренная | 48.9 | 1 | 24.5 | 292 | 3.2 |
Мука кукурузная | 7.2 | 1.5 | 70.9 | 330 | 3.2 |
Мука ячменная | 10 | 1.6 | 57.6 | 284 | 3.2 |
Макаронные изделия, в/с | 10.4 | 1.1 | 74.9 | 337 | 3.2 |
Макароны молочные | 11.5 | 2.9 | 67.1 | 345 | 3.2 |
Макароны яичные | 11.3 | 2.1 | 68.1 | 345 | 3.2 |
Хлеб ржаной формовой | 6.6 | 1.2 | 41.8 | 181 | 3.3 |
Хлеб ржано-пшеничный | 7 | 1.1 | 40.3 | 189 | 3.3 |
Хлеб бородинский | 6.8 | 1.3 | 41.8 | 207 | 3.3 |
Хлеб пеклеванный | 5.9 | 1.1 | 47.1 | 227 | 3.3 |
Хлеб пшеничный зерновой | 8.1 | 1.4 | 45.6 | 231 | 3.1 |
Хлеб пшеничный, 1 сорт | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231 | 3.1 |
Хлеб паляница | 8.3 | 1 | 49.9 | 247 | 3.1 |
Чебурек | 8 | 1 | 49.3 | 243 | 3.1 |
Лаваш | 9.1 | 1.1 | 56.2 | 277 | 3.1 |
Батон нарезной 1 сорт | 7.7 | 3 | 53.3 | 235 | 2.5 |
Булка городская | 7.7 | 2.4 | 52.2 | 266 | 2.5 |
Калач московский | 7.9 | 0.8 | 51.1 | 249 | 2.5 |
Лепешка ржаная | 7.7 | 17.7 | 44.7 | 367 | 2.5 |
Булочка сдобная | 7.9 | 9.4 | 54.9 | 337 | 2.5 |
Сдоба выборгская с маком | 7.5 | 4.2 | 59.8 | 304 | 2.5 |
Плюшка московская | 7.6 | 8.9 | 56 | 336 | 2.5 |
Рожки обсыпные | 7.8 | 5.6 | 57.3 | 314 | 2.5 |
Галеты из муки в/с | 9.7 | 10.2 | 68.5 | 415 | 2.3 |
Крекеры из муки в/с | 9.2 | 14.1 | 66.2 | 439 | 2.3 |
Печенье сахарное в/с | 7.5 | 11.8 | 74.4 | 436 | 2.4 |
Печенье сдобное | 10.4 | 5.2 | 76.8 | 458 | 2.4 |
Печенье миндальное | 7 | 22.7 | 64.7 | 486 | 2.4 |
Пряники заварные | 4.8 | 2.8 | 77.7 | 350 | 2.4 |
Баранки простые | 10.4 | 1.3 | 64.3 | 317 | 2.3 |
Баранки сдобные | 8.3 | 8 | 59.8 | 349 | 2.3 |
Бублики простые | 9 | 1.1 | 57.8 | 284 | 2.3 |
Бублики с маком | 8.1 | 6.2 | 56.2 | 316 | 2.3 |
Соломка сладкая | 9.7 | 6 | 69.4 | 373 | 2.3 |
Сушки простые | 10.7 | 1.6 | 70.2 | 341 | 2.3 |
Сушки горчичные | 9.2 | 8 | 66.4 | 379 | 2.3 |
Сушки ванильные | 8.7 | 5.6 | 71.6 | 377 | 2.3 |
Сухари армейские | 11.3 | 2 | 60 | 308 | 2.3 |
Сухари дорожные | 10.9 | 1.5 | 69.6 | 341 | 2.3 |
Сухари сливочные в/с | 8.5 | 10.8 | 69.6 | 398 | 2.3 |
Сырье |
|||||
Агар пищевой | 4 | 0 | 76 | 16 | 1.3 |
Агар из фурцеллярии | 4.8 | 0 | 61.2 | 16 | 1.3 |
Дрожжи прессованные | 12.7 | 2.7 | 8.3 | 85 | |
Желатин пищевой | 87.2 | 0.4 | 0.7 | 355 | |
Отруби пшеничные | 15.1 | 3.8 | 33.5 | 191 | 3 |
Какао-порошок | 24.2 | 17.5 | 33.4 | 380 | 2 |
Какао тёртое | 13.5 | 54 | 18.6 | 610 | 2 |
Крахмал картофельный | 0.1 | сл. | 79.6 | 327 | |
Крахмал кукурузный | 1 | 0.6 | 85.2 | 359 | |
Патока кукурузная | сл. | 0.3 | 88.3 | 311 | |
Пектин | 89.6 | 42 | |||
Порошок горчичный | 37.1 | 11.1 | 5.9 | 271 | |
Мёд натуральный | 0.8 | 0 | 80.3 | 314 | 1.2 |
Сахар-сырец | 0 | 0 | 95.3 | 362 | 1.2 |
Сахар-песок | 0 | 0 | 99.8 | 379 | 1.1 |
Сахар-рафинад | 0 | 0 | 99.9 | 379 | 1.1 |
Соль поваренная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Уксус 3%-ный | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кондитерские изделия |
|||||
Батончики на кондитерском жире | 3.3 | 30.5 | 63.9 | 523 | 2 |
Драже ореховое | 11.9 | 38.3 | 44.2 | 552 | 2.3 |
Драже фруктовое в шоколаде | 3.7 | 10.2 | 76.3 | 389 | 2.3 |
Ирис полутвердый | 3.3 | 7.5 | 81.8 | 395 | 2 |
Карамель леденцовая | сл. | 0.1 | 95 | 370 | 2 |
Карамель фруктовая | 0.1 | 0.1 | 92.2 | 357 | 2 |
Карамель с ликёром | сл. | 0.1 | 92.6 | 358 | 2.1 |
Карамель шоколадно-ореховая | 1.8 | 9.2 | 86.8 | 420 | 2.3 |
Конфеты молочные | 2.7 | 4.3 | 82.3 | 364 | 2 |
Конфеты помадные | 2.2 | 4.6 | 83.6 | 369 | 2 |
Конфеты грильяжные | 5.3 | 26.9 | 65.6 | 523 | 2 |
Конфеты кремовые | 7.5 | 31.8 | 55.8 | 523 | 2 |
Конфеты фруктовые | 1.6 | 8.6 | 75.8 | 369 | 2 |
Конфеты шоколадные | 4 | 39.5 | 54.2 | 569 | 2 |
Зефир | 0.8 | сл. | 78.5 | 304 | 2 |
Мармелад фруктово-ягодный | 0.4 | сл. | 76.6 | 293 | 2 |
Пастила | 0.5 | сл. | 80.8 | 310 | 2.2 |
Халва подсолнечная | 11.6 | 29.7 | 54 | 523 | 3.3 |
Халва тахинная | 12.7 | 29.9 | 50.6 | 516 | 3.3 |
Шоколад без добавлений | 5.4 | 35.3 | 56.5 | 544 | 2 |
Шоколад молочный | 6.9 | 35.7 | 54.4 | 550 | 2 |
Шоколад с орехами | 6.6 | 40.9 | 49.9 | 580 | 2.3 |
Вафли с фруктовой начинкой | 3.2 | 2.8 | 80.9 | 350 | 2.3 |
Вафли с жирной начинкой | 3.4 | 30.2 | 64.7 | 539 | 3 |
Пирожное крошковое | 6.1 | 23.8 | 51.6 | 438 | 3 |
Пирожное миндальное | 8.5 | 16.2 | 66.2 | 431 | 3 |
Пирожное фруктовое | 5.1 | 18.5 | 63.4 | 435 | 3.3 |
Пирожное слоёное с кремом | 5.4 | 38.6 | 46.4 | 555 | 4 |
Пирожное трубочка с кремом | 5.9 | 10.2 | 55.2 | 329 | 4 |
Торт с фруктовой начинкой | 4.7 | 20 | 49.8 | 391 | 3.3 |
Торт слоёный с кремом | 5 | 37.4 | 44 | 533 | 4 |
Молочные продукты |
|||||
Молоко козье (сырое) | 3 | 4.2 | 4.5 | 68 | 1.4 |
Молоко коровье (сырое) | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 64 | 1.3 |
Молоко коровье (стерил.) | 2.9 | 4.7 | 4.7 | 61 | 2 |
Молоко коровье (паст.) | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 | 2 |
Молоко обезжиренное | 2 | 0.05 | 4.8 | 31 | 1.5 |
Молоко топленое | 3 | 6 | 4.7 | 84 | 2 |
Молоко сгущеное (с сахаром) | 7.2 | 8.5 | 56 | 320 | 4 |
Какао со сгущ. молоком | 8.2 | 7.5 | 54.9 | 309 | 4 |
Кофе со сгущ. молоком | 8.4 | 8.6 | 53 | 312 | 4 |
Молоко сгущеное (стерил.) | 7 | 8.3 | 9.5 | 140 | 3 |
Молоко сухое цельное | 26 | 25 | 37.5 | 476 | 2.3 |
Сливки 10% жирности | 3 | 10 | 4 | 118 | 2.3 |
Сливки 20% жирности | 2.8 | 20 | 3.7 | 206 | 2.4 |
Сливки 35% жирности | 2.5 | 35 | 3 | 337 | 3 |
Сливки взбитые плодовые | 2.8 | 27 | 23.6 | 344 | 2.4 |
Сливки взбитые с шоколадом | 2.8 | 27 | 21.6 | 337 | 3 |
Сливки сгущ. с сахаром | 8 | 19 | 47 | 382 | 4 |
Сливки сухие | 23 | 42.7 | 26.3 | 579 | 2.4 |
Сливки сухие высокожирные | 10 | 75 | 10 | 753 | 3 |
Сметана 10% жирности | 3 | 10 | 2.9 | 115 | 2.3 |
Сметана 20% жирности | 2.8 | 20 | 3.2 | 206 | 2.4 |
Сметана 30% жирности | 2.4 | 30 | 3.1 | 294 | 2.5 |
Сметана 40% жирности | 2.4 | 40 | 2.6 | 381 | 3 |
Творог нежирный | 18 | 0.6 | 1.8 | 88 | 2.4 |
Творог полужирный | 16.7 | 9 | 2 | 159 | 2.5 |
Творог жирный | 14 | 18 | 2.8 | 232 | 2.5 |
Творог мягкий диетический | 16 | 11 | 1 | 170 | 2.4 |
Творожная масса сладкая | 11.3 | 20 | 15.4 | 286 | 2.5 |
Сырки масса творожная | 7.1 | 23 | 27.5 | 341 | 2.5 |
Сырки творожные детские | 9.1 | 23 | 18.5 | 315 | 2.4 |
Сырки глазированные | 8.5 | 27.8 | 32 | 407 | 3 |
Паста ацидофильная сладкая | 6.6 | 8 | 25.5 | 198 | 2.5 |
Паста ацидофильная нежирная | 5.5 | 0.2 | 12.5 | 74 | 2.4 |
Ацидофилин | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 57 | 2 |
Йогурт | 5 | 3.2 | 3.8 | 66 | 2 |
Йогурт сладкий | 5 | 3.2 | 8.5 | 85 | 2.2 |
Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 | 2 |
Кефир нежирный | 3 | 0.05 | 3.8 | 30 | 1.4 |
Кумыс из кобыльего молока | 2.05 | 1 | 5 | 48 | 2 |
Кумыс из коровьего молока | 3 | 0.05 | 6.3 | 40 | 2 |
Пахта пастеризованная | 3.3 | 1 | 4.7 | 40 | 2.1 |
Пахта сквашенная | 3.3 | 1 | 3.8 | 39 | 1.5 |
Простокваша | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 58 | 1.4 |
Простокваша Мечниковская | 2.8 | 6 | 4 | 83 | 1.5 |
Ряженка 6% жирности | 3 | 6 | 4.1 | 84 | 2 |
Сыворотка творожная | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 20 | 1.3 |
Сыворотка подсырная | 1 | 0.1 | 4 | 21 | 1.3 |
Брынза из коровьего молока | 17.9 | 20.1 | 260 | 3 | |
Брынза из овечьего молока | 14.6 | 25.5 | 298 | 3 | |
Сыр "Вырусский" | 29 | 15 | 258 | 3.2 | |
Сыр "Голландский" | 26 | 26.8 | 352 | 3.2 | |
Сыр "Пошехонский" | 26 | 26.5 | 350 | 3.2 | |
Сыр "Прибалтийский" | 30 | 9 | 209 | 3.2 | |
Сыр "Российский" | 23 | 29 | 360 | 3.2 | |
Сыр "Рокфор" | 20 | 28 | 337 | 3.4 | |
Сыр плавленый "Российский" | 22 | 27 | 340 | 3.2 | |
Сыр колбасный копчёный | 23 | 19 | 271 | 3.4 | |
Мороженое молочное | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 126 | 2.3 |
Мороженое сливочное | 3.3 | 10 | 19.8 | 179 | 2.3 |
Пломбир | 3.2 | 15 | 20.8 | 227 | 2.4 |
Эскимо | 3.5 | 20 | 19.6 | 270 | 2.4 |
Молочное шоколадное | 4.2 | 3.5 | 23 | 138 | 2.3 |
